Descrizione del prodotto
Acqua di RHD FAW120hp 2m3 e camion meccanico della spazzatrice della scopa della polvere 6 m3
Specifica del camion | ||
Modello del telaio | CL5090SLC4 | |
Carrozza | VH scelgono la carrozza di riga, con la direzione di potere | |
Tipo di azionamento | Azionamento della mano destra 4*2 | |
Velocità Massima (km/ora) | 115 | |
Angolo rampicante massimo | 30% | |
Dimensione generale(millimetro) | 6860*2160*2850 | |
GVW( Chilogrammo) | 9495 | |
La massa nello stato di funzionamento ( Chilogrammo) | 5680 | |
Interasse(millimetro) | 3860 | |
Base della pista di F/R (millimetro) | 1640/1590 | |
Sporgenza di F/R (millimetro) | 1150/1810 | |
Angelo partenza/di metodo | 21/14 | |
Gomma | 7.5-1614 | |
Frizione | Frizione a secco Single-plate della molla del diaframma | |
Direzione | Direzione idraulica con l'assistenza di potere | |
Scatola ingranaggi | 5-35 | |
Ponticello | Asse anteriore | 2T |
Rear axle | 5T | |
Motore | Modello | CA498E3-12 (EURO 3) |
Tipo del combustibile | Combustibile diesel | |
Tipo | A quattro tempi raffreddato ad acqua, iniezione diretta, turbocharged | |
Scarico(ml) | 3168 | |
Il potere di uscita massima/gira la velocità (cavallo vapore /rpm) | 120/3200 | |
La coppia di torsione massima/gira la velocità (N. M/rpm) | 320/2100 | |
Sistema di frenatura | Freno di stazionamento | Freno dell'aria compressa |
Freno della sosta | Energia della molla | |
Freno ausiliario | freno dello scarico del motore | |
Sistema di Eletric | 24v | |
Specifica del Superiore-Corpo | ||
Generatore vice | ||
Modello | JX493 | |
Potere Rated (chilowatt) | 57 | |
Funzionamento di spazzata di aspirazione | ||
Risparmio di temi di pulizia | ≥ 95% | |
Il diametro massimo del corpo di aspirazione (millimetri) | 120 | |
Larghezza di spazzata di aspirazione (millimetro) | 2.3-3.5 | |
Potere di pulizia massimo(² Di m. /h) | 70000 | |
Dimensione di sporgenza della spazzola del piatto della farfalla (millimetri) | ≥ 400 | |
Velocità Di funzionamento (km/ora) | 3-20 | |
Corpo del serbatoio di acqua | ||
Capienza Rated(m. ³ ) | 2 | |
Corpo del serbatoio dell'immondizia | ||
Capienza Rated(m. ³ ) | 6 | |
Angolo di apertura del portello di scarico | ≥ 45˚ | |
Circuito idraulico | ||
Modello | Controllo aperto e elettrico | |
L'elemento principale | Pompe a ingranaggi, motori idraulici, cilindri idraulici, elettrovalvola a solenoide | |
Pressione (mpa) | 16 | |
Capienza del serbatoio dell'olio idraulico (l) | 60 | |
Temperatura di olio idraulico (˚C) | 60 | |
Sistema elettrico | ||
Modello | DC24V | |
tensione | 24V | |
Batteria | 24V(un collegamento in serie 2 dell'insieme 12 v della batteria) | |
Spruzzare il sistema | ||
Gli elementi principali | Pompa a diaframma, filtri da acqua, ugelli, ecc. Elettrici | |
Unità Del disco della spazzatrice | ||
Modello | Il disco della spazzatrice del centro quattro, gestito da un motore idraulico, destra della parte anteriore può Essere indipendente controllato con la funzione di risistemazione e di evitare | |
Diametro (millimetri) | 850 | |
Angelo | Trasmettere 4-6rullo 4-7˚ del ˚ | |
Unità Del pollone | ||
Modello | Singola porta di aspirazione, idraulicamente controllata, sospensione della molla | |
Diametro (millimetri) | 180 |





BENVENUTO PER VISUALIZZARE GLI STATI UNITI! DISEGNO PERSONALIZZATO WECLOME!
CI È MOLTO DISEGNO DI DIFFERENZA DISPONIBILE!
Ritenere libero di metterseli in contatto con per ottenere più Informazioni!
AmyLau
Reparto di vendite (7/24/365)
AUTOMOBILE SPECIALE CO., SRL DI CHENGLI
Web: Www. Clvehicles. Com
La fabbrica aggiunge: Sobborgo del sud, sosta di industria di automobile di Chengli, città Di Suizhou, provincia di Hubei, Cina