Descrizione del prodotto
Mini spazzatrice di strada montata di vuoto della spazzatrice di via di Changan camion
Descrizione di prodotto
- Migliore scelta per la strada che scopa, sia serbatoio dell'immondizia & Serbatoio di acqua
- Serbatoio dell'immondizia: Tubo flessibile di aspirazione DN100 con la vaschetta di Sunction delle 2 rotelle
- Serbatoio di acqua: Con il filtro da acqua & L'indicatore di livello
- Motore ausiliario 77HP di JMC per assicurare potere per l'intero sistema.
- Sistema di Suntion del vento per succhiare in su l'immondizia
- Sistema ampio: Spazzola 2 su ogni lato
Specifiche del camion della spazzatrice di strada di 2CBM Changan
Camion della spazzatrice di strada 2CBM | ||||||||
Circostanza | Nuovi stato/guida a destra /4x2 | |||||||
Telaio | Marca | Changan | ||||||
Peso di bordo (chilogrammo) | 2300kg | |||||||
Interasse (millimetro) | 2600 millimetri | |||||||
Dimensioni (millimetro) | 4650 x 1750 x 2250 millimetri | |||||||
Sporgenza (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1032/1868 | |||||||
Pista della rotella (anteriore/parte posteriore) (millimetro) | 1506/1404 | |||||||
Angolo partenza/di metodo (° ) | 19/12 | |||||||
Caricamento dell'asse (chilogrammo) | 1500/2000 | |||||||
Massimo che determina velocità (km/ora) | 90 km/ora | |||||||
Gomma | Specifiche | 6pcs con una gomma di ricambio | ||||||
Numero | 165R14 | |||||||
Frizione | Frizione di rinforzo del diaframma | |||||||
Scatola ingranaggi | Il tipo manuale, 5 trasmette & Il 1 inverso | |||||||
Baracca | Mano sinistra che guida, passeggero 2 permesso, con il A/C | |||||||
Motore | Modello | Motore diesel, 4 cilindri | ||||||
Alimentare (chilowatt) /Horsepower (HP) | HP 65 kw/88 | |||||||
Standard di emissione | Euro 3 | |||||||
Freni | Freno di stazionamento: Freno di stazionamento doppio del freno dell'aria compressa del circuito: (freno di sicurezza): Energia della molla, di gestione dell'aria compressa sulle rotelle posteriori Freno ausiliario: Freno della valvola di scarico del motore | |||||||
Meccanismo di comando dello sterzo | Direzione di potere, direzione idraulica con l'assistenza di potere | |||||||
Sistema ampio | ||||||||
Serbatoio | Serbatoio dell'immondizia | Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 304 | |||||
Volume del serbatoio (cbm) | 1.5 CBM | |||||||
Serbatoio di acqua | Materiale del serbatoio | Acciaio inossidabile 304 | ||||||
Volume del serbatoio (cbm) | 0.5 CBM | |||||||
Motore ausiliario | Modello | Motore 77HP di ISUZU | ||||||
Potere (chilowatt) | 28 chilowatt | |||||||
Spazzola | Quantità (pc) | 4 pc | ||||||
Area di lavoro (m) | 2.7-2.8 m. | |||||||
Osservazioni | 1, con la spruzzatore-barra dell'acqua 2, aspirapolvere posteriore 3, ventilatore 4, lampada pilota posteriore del LED 5, ente a scaricamento automatico della casella 6, il colore saranno progettati sulla base dei vostri requisiti |
Foto di funzionamento

Particolari del camion


Parte facoltativa per la scelta

Prodotto relativo

Introduzione dell'azienda

Mostra d'oltremare e supporto locale

Visualizzare del cliente

Metodi di trasporto di carico

