Descrizione del prodotto
Siamo un manufacuter professionale per il motore di CC, innestiamo il motore, la spazzola ed il motore senza spazzola da 2006.
Possiamo fare i motori basati sui vostri desingns, illustrazioni, specifiche
Punto | Nessun caricamento | A risparmio di temi massimo | Alla stalla (estrapolata) | ||||||
Corrente | Velocità | Corrente | Velocità | Coppia di torsione | Uscita | EFF | Corrente | Coppia di torsione | |
A | r/min | A | r/min | mNm | W | % | A | mNm | |
1.8 | 38641 | 11.25 | 33312 | 57.37 | 200.13 | 70.6 | 70.35 | 416 | |
Costante di coppia di torsione (mNm/A) | 6.07 | Resistenza del motore (Ω ) | 0.36 | Costante di velocità ((r/min) /mNm) | 92.89 | ||||
Specifica nella fabbricazione in serie (potrebbe essere registrato dopo che poca produzione funziona) | |||||||||
Punto | Nessun caricamento | Caricamento del ventilatore | Alla stalla | ||||||
Corrente | Velocità | Corrente | Velocità | Corrente | Coppia di torsione | ||||
A | r/min | A | r/min | A | mNm | ||||
Specifica | 2.7 massimi | 38000± 10% | 6.5max | 34700± 10%rpm | 105.53 massimi | minuto 332.8 | |||
Altri punti | Dati di prova del campione | Specifica nella fabbricazione in serie | |||||||
/ | / | ||||||||
/ | / |


